KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第31巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/3074
|
タイトル: | 当院における白血球数再検査基準の見直し |
著者: | 池上, 祐輔 後藤, 直樹 藤井, 真由美 清本, 史 堀田, 潤 山本, 晃司 平田, 亜弓実 天田, 実玖 山田, 宣幸 |
キーワード: | CBC 白血球数 再検査基準 |
発行日: | 2025年1月 |
抄録: | 当院の全血球計数(Complete blood count:CBC)検査では異常高値,異常低値,前回値との差異チェックの基準を検査システムで設定しており,基準から逸脱した場合は自動で再検査が実施される.今回,白血球数異常高値の再検査について妥当性を検討した.対象は当院で再検査を行った467検体(2024/3/1~3/31).これらの同時再現性,希釈直線性,相関性について調査した.調査範囲は9.44(×10^3/μL)以上,56.78(×10^3/μL)以下とした.同時再現性は9.44~56.78(×10^3/μL)の範囲においてSD0.06~0.43,CV%0.19~1.96,希釈直線性は43.24(×10^3/μL)まで確認され,初回値と再検査値の相関係数は0.999であった.機器による白血球数の再検査の意義は低く,20.0(×10^3/μL)を超えた検体はスメアを作製して目視で確認することとした. |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/3074 |
ISSN: | 1342-7520 |
出現コレクション: | 第31巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|