KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
13巻 2024年 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/3099
|
タイトル: | 新型コロナ感染症(COVID-19)流行時の看護職員欠員率のシミュレーションに基づく新しいBCP策定の取り組み |
著者: | 野村, 和美 蓬, 久美子 岡野, 由美子 大磯, 美幸 花岡, 澄代 |
キーワード: | 災害対策 病院ベッド数 ヘルスマンパワー 病院看護業務 人員配置と勤務計画 リスクマネジメント 疾病の流行 シミュレーション訓練 COVID-19 |
発行日: | 2024年8月31日土曜日 |
出版者: | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 |
引用: | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)13巻 Page14-16(2024.08) |
シリーズ番号/レポート番号: | ;13 |
抄録: | 2022年度,看護部ではCOVID-19感染フェーズに合わせた看護体制の整備として看護職員の欠員率に応じた患者受け入れや業務体制の在り方に焦点を当てた事業継続計画(以下「BCP」)の作成に取り組んだ.各部署では優先または縮小する業務区分別に看護職員の欠員率に応じた患者受け入れ体制や業務体制について検討し看護部ではこれらを基に応援体制を含めた人員計画に焦点を当てたBCPの作成をした.職員欠員率に着目した部署単位・看護部単位のBCPは危機時における患者受け入れ体制について可視化・共有できるツールとなった.これら取り組みにより感染フェーズに合わせた看護体制の整備につながった.(著者抄録) |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/3099 |
ISSN: | 2189-1567 |
出現コレクション: | 13巻 2024年
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|