KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
13巻 2024年 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/3103
|
タイトル: | 統一化された口腔ケアを提供するために 口腔内アセスメント評価を用いて |
著者: | 成田, 祐子 田村, 昌代 石野, 亜希子 杉浦, 啓子 浜西, 千晴 太田, 英梨 井土垣, 麻由佳 |
キーワード: | 質問紙法 義歯 口腔粘膜 歯科衛生士 歯牙動揺 日常生活活動 歯科予防処置 評価基準 口腔ケア 症状評価 |
発行日: | 2024年8月31日土曜日 |
出版者: | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 |
引用: | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)13巻 Page35-38(2024.08) |
シリーズ番号/レポート番号: | ;13 |
抄録: | 口腔管理室には歯科衛生士が8名在籍しており,うち6名が入院患者の口腔ケア,周術期等口腔機能管理,ICUにおける挿管管理患者の口腔ケアを担当している.令和4年10月より個人担当制からペア担当制への体制変更に伴い,医科より依頼のあった口腔ケア対象患者に対して個人差のない統一化された口腔ケアを提供するために,今回口腔内アセスメント評価方法の統一を図った.既存のOAGアセスメントガイドを参考に独自の病棟口腔ケアアセスメント点数表を作成,同月より運用を開始した.1年間を通してアセスメント表の改良を繰り返し,口腔内評価方法の統一と口腔ケア介入間隔の指標の決定を行った.結果,アセスメント表導入後のアンケートでは,客観的な口腔内評価がしやすくなったなどの回答が得られた.アセスメント表を活用する事で,業務の負担分散,患者口腔内の継続したモニタリング,統一化された口腔ケアの提供に繋がる事が示唆された.(著者抄録) |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/3103 |
ISSN: | 2189-1567 |
出現コレクション: | 13巻 2024年
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|